| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (cm) |
|---|---|
| 2/3 ετών | 88-95 |
| 3/4 ετών | 95-103 |
| 4/5 ετών | 103-110 |
| 5/6 ετών | 110-116 |
| 6/7 ετών | 118-121 |
| 7/8 ετών | 121-127 |
| 9/10 ετών | 132-138 |
| 11/12 ετών | 143-152 |
| 13/14 ετών | 156-163 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (cm) |
|---|---|
| 0-1 μηνών | 53-56 |
| 1-3 μηνών | 57-62 |
| 3-6 μηνών | 63-68 |
| 6-9 μηνών | 69-74 |
| 9-12 μηνών | 75-80 |
| 12-18 μηνών | 81-86 |
| 18-24 μηνών | 87-92 |
| 24-36 μηνών | 93-98 |
